大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201432 23:52:06 | 2 4 5 |
202101201431 23:51:06 | 2 4 5 |
202101201430 23:50:06 | 1 1 6 |
202101201429 23:49:06 | 2 2 3 |
202101201428 23:48:06 | 2 4 4 |
202101201427 23:47:06 | 3 4 5 |
202101201426 23:46:06 | 1 3 4 |
202101201425 23:45:06 | 2 3 3 |
202101201424 23:44:06 | 3 4 6 |
202101201423 23:43:06 | 1 5 6 |
202101201422 23:42:06 | 4 4 5 |
202101201421 23:41:06 | 3 5 6 |
202101201420 23:40:06 | 3 3 4 |
202101201419 23:39:06 | 1 5 6 |
202101201418 23:38:06 | 3 4 6 |
202101201417 23:37:06 | 3 5 6 |
202101201416 23:36:06 | 3 4 5 |
202101201415 23:35:06 | 3 3 4 |
202101201414 23:34:06 | 1 3 6 |
202101201413 23:33:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1431-1433期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1432期 | ? | ? |
1430-1432期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1430期 | 1,1,6 | 中 |
1429-1431期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1429期 | 2,2,3 | 中 |
1426-1428期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1428期 | 2,4,4 | 中 |
1423-1425期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1425期 | 2,3,3 | 挂 |
1422-1424期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1422期 | 4,4,5 | 中 |
1419-1421期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1421期 | 3,5,6 | 挂 |
1416-1418期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1418期 | 3,4,6 | 挂 |
1414-1416期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1415期 | 3,3,4 | 中 |
1411-1413期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1413期 | 2,3,6 | 挂 |
1408-1410期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1410期 | 4,6,6 | 挂 |
1405-1407期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1407期 | 2,2,3 | 中 |
1403-1405期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1404期 | 1,1,6 | 中 |
1401-1403期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1402期 | 5,5,6 | 中 |
1398-1400期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1400期 | 2,3,3 | 中 |
1395-1397期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1397期 | 2,3,4 | 挂 |
1394-1396期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1394期 | 2,2,2 | 中 |
1391-1393期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1393期 | 3,3,6 | 中 |
1390-1392期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1390期 | 4,4,5 | 中 |
1388-1390期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1389期 | 2,5,5 | 中 |
1387-1389期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1387期 | 5,5,6 | 中 |
1386-1388期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1386期 | 2,6,6 | 中 |
1383-1385期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1385期 | 1,2,4 | 挂 |
1381-1383期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1382期 | 2,5,5 | 中 |
1378-1380期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1380期 | 3,4,5 | 挂 |
1375-1377期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1377期 | 2,6,6 | 挂 |
1372-1374期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1374期 | 1,2,3 | 挂 |
1370-1372期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1371期 | 4,4,6 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1369期 | 3,4,6 | 挂 |
1364-1366期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1366期 | 1,5,6 | 挂 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1363期 | 2,5,5 | 中 |
1360-1362期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1362期 | 3,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接